Skambučių centras:
Kasetinis oro kondicionierius Nordis, 12.02/13.48 kW NIC-NOA 42
Deal end in:
€2539.00
-20%NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
- Bioninis principas – pasiekiamas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.
- Srauto paskirstymas 360° – unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti 360°.
- INSIGHT SENSORIC – intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu.
- Grįžimas į ankstesnę padėtį – kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ANKSTESNĘ PADĖTĮ. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.
Į krepšelį
Pirkti dabar
Aprašymas
Modelis | NIC-NOA 42 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 12.02(2.93~12.31) |
Elektros sąnaudos | W | 4200(680~4350) | |
Maitinimo srovė | A | 18.8(3.1~19.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 13.48(3.37~14.07) |
Elektros sąnaudos | W | 3700(750~4250) | |
Maitinimo srovė | A | 16.3(3.4~19) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 29.3/33.5 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
Oro srautas | m3/h | 1900/1750/1600 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 51/48.5/46/38 | |
Wi-Fi | yra | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1090x500x885 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 71.0/75.0 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 4000 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 71 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.8 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 75 | |
Maksimalus aukštis | m | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 4.0×3 |
Automatinis jungiklis | A | 32 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5×4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Svoris | 118 kg |
---|---|
Išmatavimai | 200 × 110 × 90 cm |
Gamintojas |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.