Skambučių centras:
Kasetinis oro kondicionierius Nordis, 14.07/16.12 kW NIC-NOA 48-3
Deal end in:
€2749.00
-20%NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
- Bioninis principas – pasiekiamas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.
- Srauto paskirstymas 360° – unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti 360°.
- INSIGHT SENSORIC – intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu.
- Grįžimas į ankstesnę padėtį – kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ANKSTESNĘ PADĖTĮ. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.
Į krepšelį
Pirkti dabar
Aprašymas
Modelis | NIC-NOA 48-3 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 14.07(3.52~15.83) |
Elektros sąnaudos | W | 4650(800~5900) | |
Maitinimo srovė | A | 8.1(1.8~10.2) | |
SEER | 6.1 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 16.12(4.10~17.29) |
Elektros sąnaudos | W | 4580(900~5500) | |
Maitinimo srovė | A | 8.0(1.9~9.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x287 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x330 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 29.3/33.5 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
Oro srautas | m3/h | 1970/1780/1580 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 51/48.5/46.5/37.5 | |
Wi-Fi | yra | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 380-415V,3F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 952x415x1333 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 103.7/118.3 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 7500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 73 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 2.9 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 75 | |
Maksimalus aukštis | m | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5×5 |
Automatinis jungiklis | A | 20 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5×4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Svoris | 161 kg |
---|---|
Išmatavimai | 200 × 110 × 90 cm |
Gamintojas |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.