Skambučių centras:
Kasetinis oro kondicionierius Nordis, 3.52/3.81 kW NIC-NOA 12
€1290.00
-20%NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
- Bioninis principas – pasiekiamas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.
- Srauto paskirstymas 360° – unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti 360°.
- INSIGHT SENSORIC – intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu.
- Grįžimas į ankstesnę padėtį – kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ANKSTESNĘ PADĖTĮ. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.
Į krepšelį
Pirkti dabar
Aprašymas
Modelis | NIC-NOA 12 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 3.52(0.85~4.11) |
Elektros sąnaudos | W | 1010(168~1434) | |
Maitinimo srovė | A | 4.45(1.32~6.31) | |
SEER | 6.6 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 3.81(0.47~4.31) |
Elektros sąnaudos | W | 1019(124~1376) | |
Maitinimo srovė | A | 4.73(1.04~6.07) | |
SCOP | 4.1 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 570x570x260 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 662x662x317 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 647x647x50 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 715x715x123 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 16.3/20.4 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 2.5/4.5 | |
Oro srautas | m3/h | 620/510/420 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 41/36/33/25.5 | |
Wi-Fi | yra | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 765x303x555 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 887x337x610 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 26.6/29 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 2200 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 60 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 0.72 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 12 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 1.5×3 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0×4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Svoris | 55 kg |
---|---|
Išmatavimai | 140 × 120 × 70 cm |
Gamintojas |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.