Skambučių centras:
Kasetinis oro kondicionierius Nordis, 7.03/7.62 kW NIC-NOA 24
€1699.00
-20%NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
- Bioninis principas – pasiekiamas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.
- Srauto paskirstymas 360° – unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti 360°.
- INSIGHT SENSORIC – intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu.
- Grįžimas į ankstesnę padėtį – kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ANKSTESNĘ PADĖTĮ. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.
Į krepšelį
Pirkti dabar
Aprašymas
Modelis | NIC-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 7.03(3.30~7.91) |
Elektros sąnaudos | W | 2320(780~2748) | |
Maitinimo srovė | A | 10.2(4.2~12) | |
SEER | 6.2 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 7.62(2.81~8.94) |
Elektros sąnaudos | W | 1900(610~2700) | |
Maitinimo srovė | A | 8.5(3.6~12.1) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 830x830x205 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 910x910x250 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 950x950x55 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 21.6/25.4 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 6/9 | |
Oro srautas | m3/h | 1300/1140/1000 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 45.5/42.5/39.5/27 | |
Wi-Fi | yra | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 43.9/46.9 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 3500 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 67 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 50 | |
Maksimalus aukštis | m | 25 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 2.5×3 |
Automatinis jungiklis | A | 25 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.5×4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Svoris | 82 kg |
---|---|
Išmatavimai | 140 × 140 × 80 cm |
Gamintojas |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.