Skambučių centras:
Vidinis kanalinis kondicionieriaus blokas Nordis, 5.28/5.57 kW NID-NOA 18
Deal end in:
€1290.00
-20%NORDIS NID-NOA oro kondicionierių modelius patogiai sumontuosite siaurose erdvėse, sijose arba lubose.
Aukšto statinio slėgio kanalinių oro kondicionierių modeliai garantuoja maksimalų komfortą didelėje erdvėje.
Vidinio įrenginio oro paėmimo anga gali būti prijungta tiek prie įrenginio galinės dalies, tiek prie apačios, todėl įranga lengvai prisitaikysite bet kokiam pastatui ir patalpai.
- Kompaktiškas dydis – vidinis įrenginys yra beveik 20% lengvesnis ir 12,5% mažesnis nei įprastas kanalinis oro kondicionierius.
- Šilumokaičių lamelių aukso danga – yra atspari koroziją keliantiems veiksniams. Ji taip pat apsaugo nuo bakterijų dauginimosi įrenginyje.
- Patogi priežiūra – lengvai nuimamas ir montuojamas filtras galinėje vidaus įrenginio pusėje užtikrina patogią oro kondicionieriaus priežiūrą.
- Išcentrinis ventiliatorius – sukuria aukštą statinį slėgį (iki 160Pa), tai įgalina įrenginį montuoti didesnėse oro tiekimo sistemose.
Į krepšelį
Pirkti dabar
Aprašymas
Modelis | NID-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 5.28(2.55~5.86) |
Elektros sąnaudos | W | 1530(710~2150) | |
Maitinimo srovė | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SEER | 6.5 | ||
Šildymas | Galia, kW | kW | 5.57(2.20~6.15) |
Elektros sąnaudos | W | 1510(740~1760) | |
Maitinimo srovė | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SCOP | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Vėsinimas/Šildymas | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 880x674x210 | |
Įpakavimo matmenys(WxDxH) | mm | 1070x725x280 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 24.4/29.6 | |
Oro srautas | m3/h | 911/706.3/515.2 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 41/38/34/26 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 805x330x554 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 915x370x615 | |
Svoris Neto/Bruto | Kg | 32.5/35.2 | |
Maksimalus oro srautas | m3/h | 2100 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 63 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m | 12 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Maksimalus ilgis | m | 30 | |
Maksimalus aukštis | m | 20 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 1.5×3 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 1.0×4 | |
Temperatūros diapazonas | Vėsinimas | ℃ | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 |
Svoris | 65 kg |
---|---|
Išmatavimai | 120 × 100 × 62 cm |
Gamintojas |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.